S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 参考資料資料 | 器件 | 加固件 | 数目 | 功率(Nm) |
| 1 | 全面 PMG零件 | - | - | - - |
| 2 | 大气流量盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 空气当中出口处挡片(心轴) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 润滑剂脂气体吸附器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 定子 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE联轴器盖(A-F芯)NDE滚动轴承盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 支撑架(效果 | 177 | 干克) |
| 9 | NDE | 的轴承 | - | - |
| 10 | NDE滚动轴承衬套(A-F芯)NDE轴套衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 激磁器定子(A-F芯)整流器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主三层架构 | - | - | - |
| 14 | 主电机定转子 | - | - | - |
| 15 | 整流器叶轮 | - | - | - |
| 16 | 整流器总体 | M8 | 玉米秸秆螺母 | 8 |
| 17 | 稳压管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 连分线盒 | - | - | - |
| 19 | 防冷却水煮沸器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 排风扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 气流出口商侧板 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 支持器(1 | 个轴承套) | M16x |
| 23 | NDE | 气体出入口挡条(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE交叉耦合盘(一轴承套)SAE18DE合体盘(3个滚动轴承)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 轴承套(2 | 个轴承套) | - |
| 26 | DE滑动滚动轴承衬套(2滑动滚动轴承A-D芯)DE的轴承套衬套(3个的轴承套E-F芯)DE联轴器衬套(6个联轴器G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE轮毂滚柱轴承盖(5个轮毂滚柱轴承E-F芯)DE轴套盖(多个轴套G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE角架(两个轴承套) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE适用器(多个滚针轴承) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
热门话题的产品
安利本文
- 醫院、饭店抢着用的禁音模式变电站,这辆400KW康明斯禁音模式箱式柴油车生产发三相电空调机组为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能激光焊接,荒效无电依旧干大活!这台顶博400A柴油发动机静音模式电站焊机,凭怎样的让施工过程队悄然暴走换装? 2026-06-23
- 一款工具,几大频段,重卡的平台:上柴这牌400KW柴油发动机发电量空气能,打烂各国用电边际 2026-06-22
- 一架用在老的发电站量机,这台12KW静音发电站量发动机组,弄粗三层架构、F级电绝缘,越刷越靠普 2026-06-19
- 零理论知识怎么样才能枯燥的使用,这台12kw柴油机来发马达组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 醫院、数据库服务中心都再用的并网发变频电动超临界锅炉,这台玉柴并网发变频电动超临界锅炉,不挑环镜,好符合很多严历情景 2026-06-18
- 方法重载场景的供电不错使用:玉柴600KW柴油发动机电站空气能热泵,耐开,G3机械性能,提供多这个领域适用 2026-06-17
- 过载环境的功率保驾护航,这台玉柴600KW生产发高压电飞机机组,救急紧急最好选矿厂主用,都采用 2026-06-17
- 玉柴机械心脏,十分重要+众智人脑+斯坦福交流电动机,这台600KW玉柴柴油密度发交流电动超临界锅炉,采石厂采油厂等载重车情况下也在挑选 2026-06-16
- 从矿厂砂砾场到领导层写汉字楼,这台500kW玉柴静音发电厂机柜,全方面实用较高温度、高海拨等一些情节严重工况法 2026-06-15





