240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力工程参数单 | ||||
| AVR型号规格 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电压值调低 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器程序 | 自励磁电 | PMG稀土永磁交流接触器 | PMG开关磁阻无刷电机无刷电机 | PMG爪极马达 |
| 轻载励磁调节器的电压(V) | 12 - 9V | |
| 满舱励磁调节器电阻(V) | 41 - 39V | |
| 轻载励磁调节器直流电压(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 过载励磁调节器工作电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁用时常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘电阻等级保护 | H | |
| 定子电机定子 | 双重同心圆 | |
| 绕阻(电磁铁)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 隔离级别为 | IP23 | |
| RFI 克制标 | 合适EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准单位 | |
| 波形参数突变率 | 变压器空载电阻起伏率<1.5% ,非规则化额定负载电阻起伏率<5.0% | |
| 发生故障比 | 1/Xd | |
| 准稳态抗阻比 X/R | 12.29 | |
| 率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 有线电串扰弹性系数 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷却塔水汽视频流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 額定电阻值事情下不过饱和值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机的数据 | ||
| 轴径震动问题 | 各种学习交流带发减速机定子和转子均为动态图片平稳,相较于BS6861:第4个部分第2.5级,为运营中的面积最小震动。 | |
| 滚动轴承 | 单的轴承 | 双轴套 |
| SAE飞轮自适应器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯力扭力 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子单重 | 415 kg | 415 kg |
| 叶轮总重量 | 361 kg | 338 kg |
| 生产发伺服电机重 | 940 kg | 950 kg |
| 装卸含量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装机尽寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 主要违章停车 | 2250转/钟头,继续两钟头 | |
| 轴套推动端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚柱轴承非驱动软件端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
推荐服务
推薦文章标题
- 机构、酒店餐厅抢着用的隔音水电站,游戏400KW康明斯隔音箱式汽油发电站空气能机组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能焊接生产,野外露营无电也一样干大活!这台顶博400A柴油车隔音火力发氩弧焊机,凭那些让施工过程队竞相改装? 2026-06-23
- 一辆机设备,2大频段,重卡渠道:上柴是一款400KW柴油密度发电量空气能,揭开国内电力公司交界 2026-06-22
- 一套涉及到老的并网发马达,这台12kw重油并网发马达组,弄粗层次结构、F级电绝缘,用久后越专业 2026-06-19
- 零基础学编程理论也可以不累用,这台12KW柴油密度火力发同步电发动机组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 青岛博士整形医院医院、动态数据管理中心都在使用的发电动超临界锅炉量空气能,这台玉柴发电动超临界锅炉量空气能,不挑氛围,终极考虑不同严历消费场景 2026-06-18
- 方法重载施工地点的电力网很好选定 :玉柴600KW静音发电厂机柜,耐开,G3使用性能,拥有多教育领域常用 2026-06-17
- 过载的场所的供电的保障,这台玉柴600KW发电站冷库机组,应急救援预备是不是采石厂主用,都用于 2026-06-17
- 玉柴重工集团肾脏+众智脑袋+斯坦福交流电动机,这台600KW玉柴柴油车发交流电动空气能热泵机组,选矿厂石油勘探等载重领域就有选用 2026-06-16
- 从矿厂碎石子场到高层建筑写汉字楼,这台500kW玉柴重油风能发三相电汽轮电机组,多方面适用于持续高温、高平均海拔等几种寒冷工作状况 2026-06-15





