300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 电机转速 | 电脑运行模式英文 | 输出 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 较为常用耗油率 | 323 | 436 |
| 紧急电功率 | 355 | 480 | |

| 首要型号规格 | 柴油耗 | ||
| 重油机型号规格 | SC12E480D2 | 公率 | L/h |
| 静音机形式 | 直列,四冲程,四气门,水冷散热器 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 燃燒方法 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 气式类型 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 节流阀数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×日程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 缩小比 | 17:1 | ||
| 脾气暴躁次序 | 1-5-3-6-2-4 | 柴油机系统 | |
| 喷油申请角 | 14°BTDC | 喷液压油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 重量 | 一般1164kg(2,566lb) | 调节器 | 电调 |
| 样貌尺寸大小 | 1787×918×1287mm | 输油管泵 | 自动化式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴电动机的方向 | 逆时针(从飞轮端看) | 打开气压 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 汽柴油空气滤芯 | 旋装全流式细胞 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 生物燃料 | 轻柴油密度 |
| 配气部门 | 保养软件系统 | ||
| 结构 | 顶置气门 | 湿润方式方法 | 气压迸溅式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 柴油机油泵 | 曲轴带动力齿轮轴的方式 |
| 冷态气门空隙 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 发动机油柴油滤清器 | 旋装全流式的 |
| 排气管门0.65mm(0.0256in.) | 发动机油储存量 | 很大36L(9.52gal.) | |
| 最短33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜度角 | 向前倾斜25° | |
| 启用退出 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门 | 45°BBDC13°ATDC | 加脂油 | 规范应用清洗保养表明书 |
| 冷凝平台 | 柴油密度机统计数据 | ||
| 保压的方法 | 惠阳再循环闭式冷却塔 | 保压液热度 | 515L/min/1500rpm |
| 一系列冷却液电容量 | 23.2L(6.12gal.) | 散热液热损失率 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅热车机) | 中冷器热失去 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 心理压力程序 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气留量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 自吸水泵 | 抽滤式,皮带款的带给 | 排气阀门总流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 高压泵手机流量 | 515L(136gal.)/min | 泄压阀温 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 最好同意压力 | ||
| 控温器 | 蜡式 | 进气整体 | 3kPa(新净水器滤芯) |
| 进入设置摄氏度.85°C | 6kPa(脏活性炭滤芯,需换掉) | ||
| 调满环境温度.95°C | 排气阀门平台 | 10kPa(明显) | |
| 排风扇 | 见风式,塑空调风扇 | 上限同意海拨高度 | 2000m |
| 的直径840mm,8片 | 中冷器摩擦力规定值 | 9kPa | |
| 额定功率10kW | 电扇功率7.2m3/s | ||
| 家电控制系统 | 换算表 |
| 发电量机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电压值缓解器 | 布局式,集成型电线式开关器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 再启动电动机 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄汽车蓄电池电流 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄手机电池存储容量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
最赚钱成品
选择短文
- 卫生院、该酒店抢着用的禁音生产发电站,游戏400KW康明斯禁音箱式汽油生产发减速柴油发电机怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能点焊,户外露营无电照常干大活!这台顶博400A柴油车禁音发电站焊机,凭有什么让装修工程队急切暴走换装? 2026-06-23
- 整台机子,两种频段,重卡APP:上柴此款400KW汽油发电厂空调机组,打烂欧洲电力能源边际 2026-06-22
- 一架运用老的火力发伺服电机的,这台12Kw汽油火力发伺服电机的组,弄粗整体布局完成后、F级电绝缘,越刷越正规可靠 2026-06-19
- 零基本条件同时也能快些选用,这台12KW柴油机发电站电机,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 门诊、大机房的都想用的来发减速火力发电装置,这台玉柴来发减速火力发电装置,不挑周围环境,无极限要求很多严峻景象 2026-06-18
- 轻载公开场合的电力网非常完美会选择:玉柴600KW静音火力发伺服电热泵机组,耐开,G3耐腐蚀性,充分考虑多各个领域所用 2026-06-17
- 载重车场所的电力能源有保障,这台玉柴600KW发电量热泵机组,应急处置后备电源依然是矿山企业主用,都应用 2026-06-17
- 玉柴重工机械脑袋+众智脑袋+斯坦福交流接触器,这台600KW玉柴静音发交流接触器组,矿区油气田等载重车公开场合全部都在选定 2026-06-16
- 从煤矿砂砾场到楼层写汉字楼,这台500kW玉柴柴油发动机电站冷库机组,全方位不适用常温、高海拔有等各个不利操作 2026-06-15





